Tên đường phố
|
Điểm đầu đường phố
|
Điểm cuối đường phố
|
Loại đường
|
Mức giá theo vị trí của đất
|
Vị trí 1
|
Vị trí 2
|
Vị trí 3
|
Vị trí 4
|
Các xã Phú Vang |
Xã Phú An |
| KV2 | Các tuyến chính của các thôn còn lại; Ngoài các vị trí 1, 2, 3 của các tuyến đường giao thông chính | | 216.000 | 150.000 | | |
| Tuyến trục chính thôn Triều Thuỷ đi phường Thuận An: Đoạn từ Cầu Lưu Bụ đến Chợ Triều Thuỷ | Tuyến trục chính thôn Triều Thuỷ đi phường Thuận An: Đoạn từ Cầu Lưu Bụ đến Chợ Triều Thuỷ | | 390.000 | 273.000 | 188.000 | |
| Tuyến trục chính thôn Triều Thuỷ mới (Đi qua sân vận động xã Phú An) | Tuyến trục chính thôn Triều Thuỷ mới (Đi qua sân vận động xã Phú An) | | 364.000 | 253.000 | 175.000 | |
| KV3 | Các khu vực còn lại | | 132.000 | 132.000 | | |
| Đường Thuỷ Dương - Thuận An | Đường Thuỷ Dương - Thuận An | | 2.800.000 | 1.530.000 | 1.070.000 | |
| KV1 | Tuyến đường Liên xã Phú Mỹ - Phú An đoạn từ Cầu Đồng Miệu (An Truyền) đến Thôn Định Cư; Các tuyến đường rẽ nhánh của tuyến chính thôn Triều Thuỷ; Tuyến chính thôn Truyền Nam; Các tuyến rẽ nhánh của tuyến Liên xã Phú Mỹ - Phú An từ giáp xã Phú Mỹ đến Cầu Đồng Miệu | | 270.000 | 192.000 | | |
| Tuyến đường Liên xã Phú Mỹ - Phú An: Đoạn từ giáp xã Phú Mỹ đến Cầu Đồng Miệu (Thôn An Truyền) | Tuyến đường Liên xã Phú Mỹ - Phú An: Đoạn từ giáp xã Phú Mỹ đến Cầu Đồng Miệu (Thôn An Truyền) | | 390.000 | 273.000 | 188.000 | |
Xã Phú Diên |
| KV3 | Các khu vực còn lại | | 162.000 | 162.000 | | |
| KV2 | Tuyến Bêtông chính thôn Kế Sung; Tuyến rẽ nhánh Quốc lộ 49B; Tuyến Bêtông Liên thôn Khánh Mỹ - Phương Diên - Diên Lộc; Ngoài các vị trí 1, 2, 3 của Quốc lộ 49B | | 270.000 | 192.000 | | |
| KV1 | Tuyến rẽ nhánh Quốc lộ 49B đến hết đường vào Chợ Cầu | | 336.000 | 234.000 | | |