Tên đường phố
|
Điểm đầu đường phố
|
Điểm cuối đường phố
|
Loại đường
|
Mức giá theo vị trí của đất
|
Vị trí 1
|
Vị trí 2
|
Vị trí 3
|
Vị trí 4
|
Các xã Phú Lộc |
Xã Giang Hải |
| Tỉnh lộ 21 đoạn qua xã Giang Hải | Tỉnh lộ 21 đoạn qua xã Giang Hải | | 208.000 | 146.000 | 104.000 | |
| Quốc lộ 49B | Quốc lộ 49B | | 280.000 | 195.000 | 137.000 | |
| KV3 | Các khu vực còn lại trong xã | | 114.000 | 114.000 | | |
| KV2 | Các thôn và khu vực còn lại của các thôn có các tuyến đường thôn, liên thôn có mặt cắt đường ≥ 2,5m | | 208.000 | 165.000 | | |
| KV1 | Quốc lộ 49 đoạn từ ranh giới xã Vinh Mỹ đến giáp xã Vinh Hiền giới hạn mỗi bên 200m | | 257.000 | 208.000 | | |
Xã Lộc An |
| Quốc lộ 1A | Quốc lộ 1A | | 2.302.000 | 1.610.000 | 1.128.000 | |
| KV2 | Các thôn, khu vực còn lại của các thôn có các tuyến đường thôn, liên thôn có mặt cắt đường ≥ 2,5m và thôn Hai Hà | | 252.000 | 202.000 | | |
| KV1 | Các thôn: Xuân Lai, Nam Phổ Hạ (tính từ Quốc lộ 1A kéo về phía Ủy ban nhân dân xã 500m) và thôn Nam đường về thư viện Đại Tướng Lê Đức Anh (từ Quốc Lộc 1A đến hết khu vực Nhà thư viện Đại Tướng Lê Đức Anh) giới hạn mỗi bên 300m | | 319.000 | 252.000 | | |
| KV3 | Bao gồm: thôn Hà Châu và các khu vực còn lại trong xã | | 134.000 | 134.000 | | |
Xã Lộc Bình |
| Quốc lộ 49B đoạn cầu Tư Hiền đến hết ranh giới xã Lộc Bình | Quốc lộ 49B đoạn cầu Tư Hiền đến hết ranh giới xã Lộc Bình | | 309.000 | 218.000 | 155.000 | |